Đảm bảo chính hãng
Cam kết bảo hành
Tư vấn miễn phí 24/7
THÔNG TIN CHI TIẾT
NHÔNG XÍCH 60
Bước xích (P) : 19.05 mm
Bề rộng con lăn (W) : 12.7 mm
Đường kính con lăn (Dr) : 11.91 mm
Bề dày răng (T) : 11.7 mm
Vật liệu : Thép Cacbon cơ khí, S45C

Loại nhông xích | Số lượng răng | Đường kính đỉnh răng | Đường kính vòng chia | Đường kính lỗ | Đường kính moay ơ | Bề dày nhông xích | Khối lượng | ||
Do | Dp | d lỗ NSX | d (min) | d (max) | BD | BL | Kg | ||
60B | 9 | 63 | 55.70 | 11.5 | 12.5 | 25 | *43 | 32 | 0.40 |
10 | 68 | 61.65 | 14.5 | 15.5 | 30 | *49 | 32 | 0.49 | |
11 | 76 | 67.62 | 14.5 | 15.5 | 32 | * 51 | 32 | 0.60 | |
12 | 83 | 73.60 | 14.5 | 15.5 | 32 | 51 | 32 | 0.69 | |
13 | 89 | 79.60 | 14 | 15 | 35 | 57 | 32 | 0.81 | |
14 | 95 | 85.61 | 16 | 17 | 40 | 62 | 32 | 0.96 | |
15 | 101 | 91.62 | 16 | 17 | 45 | 68 | 32 | 1.10 | |
16 | 107 | 97.65 | 16 | 17 | 48 | 73 | 32 | 1.30 | |
17 | 113 | 103.67 | 16 | 17 | 48 | 73 | 32 | 1.40 | |
18 | 119 | 109.71 | 16 | 17 | 55 | 83 | 40 | 2.00 | |
19 | 126 | 115.74 | 16 | 17 | 55 | 83 | 40 | 2.10 | |
20 | 132 | 121.78 | 16 | 17 | 55 | 83 | 40 | 2.20 | |
21 | 138 | 127.82 | 16 | 17 | 55 | 83 | 40 | 2.30 | |
22 | 144 | 133.86 | 16 | 17 | 55 | 83 | 40 | 2.50 | |
23 | 150 | 139.90 | 16 | 17 | 55 | 83 | 40 | 2.50 | |
24 | 156 | 145.95 | 16 | 17 | 55 | 83 | 40 | 2.60 | |
25 | 162 | 151.99 | 16 | 17 | 55 | 83 | 40 | 2.70 | |
26 | 168 | 158.04 | 16 | 17 | 55 | 83 | 40 | 2.90 | |
27 | 174 | 164.09 | 20 | 21 | 55 | 83 | 40 | 3.00 | |
28 | 180 | 170.14 | 20 | 21 | 55 | 83 | 40 | 3.10 | |
29 | 187 | 176.20 | 20 | 21 | 55 | 83 | 40 | 3.30 | |
30 | 193 | 182.25 | 20 | 21 | 55 | 83 | 40 | 3.40 | |
31 | 199 | 188.30 | 20 | 21 | 55 | 83 | 40 | 3.64 | |
32 | 205 | 194.35 | 20 | 21 | 55 | 83 | 40 | 3.80 | |
33 | 211 | 200.41 | 20 | 21 | 55 | 83 | 40 | 4.00 | |
34 | 217 | 206.46 | 20 | 21 | 55 | 83 | 40 | 4.15 | |
35 | 223 | 212.52 | 20 | 21 | 55 | 83 | 40 | 4.33 | |
36 | 229 | 218.57 | 20 | 21 | 55 | 83 | 40 | 4.52 | |
37 | 235 | 224.63 | 20 | 21 | 55 | 83 | 40 | 4.70 | |
38 | 241 | 230.69 | 20 | 21 | 55 | 83 | 40 | 4.90 | |
39 | 247 | 236.74 | 20 | 21 | 55 | 83 | 40 | 5.10 | |
40 | 253 | 242.80 | 20 | 21 | 55 | 83 | 40 | 5.30 | |
41 | 260 | 248.86 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 6.00 | |
42 | 266 | 254.92 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 6.40 | |
43 | 272 | 260.98 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 6.60 | |
44 | 278 | 267.03 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 6.88 | |
45 | 284 | 273.09 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 7.10 | |
46 | 290 | 279.15 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 7.28 | |
47 | 296 | 285.21 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 7.53 | |
48 | 302 | 291.27 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 7.85 | |
49 | 308 | 297.33 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 8.04 | |
50 | 314 | 303.39 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 8.40 | |
51 | 320 | 309.45 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 8.57 | |
52 | 326 | 315.51 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 8.84 | |
54 | 338 | 327.63 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 9.50 | |
55 | 345 | 333.69 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 9.69 | |
56 | 351 | 339.75 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 9.99 | |
58 | 363 | 351.87 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 10.59 | |
60 | 375 | 363.99 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 11.30 | |
64 | 399 | 388.24 | 20 | 21 | 63 | 93 | 45 | 12.50 | |
65 | 405 | 394.30 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 13.50 | |
70 | 436 | 424.61 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 15.30 | |
75 | 466 | 454.92 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 17.20 | |
80 | 496 | 485.23 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 20.00 | |
85 | 527 | 515.54 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 22.30 | |
90 | 557 | 545.85 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 24.60 | |
*** Gia công theo yêu cầu lỗ, then, taro cho nhông xích 60:
- d: đường kính lỗ
- b, t2: bề rộng và sâu của chốt
- M: đường kính lỗ cấy ốc (taro)

GỌI NGAY 0908 019 678
để được tư vấn và hỗ trợ các sản phẩm linh kiện cơ khí chính hãng, chất lượng tốt
Cơ Khí Nguyên Việt
E-mail: gianghai307@gmail.com (Mr. Hai)