Đảm bảo chính hãng
Cam kết bảo hành
Tư vấn miễn phí 24/7
THÔNG TIN CHI TIẾT
XÍCH MẠ NICKEL
(Sên mạ Nickel)


Mã xích | Bước xích | Trục lăn | Chốt | Bề rộng xích | Má xích | Tải trọng cho phép (kN) | Khối lượng (kg/m) | ||||
P (mm) | W (mm) | D (mm) | d (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | T (mm) | H (mm) | |||
KANA25N-1 | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 2.31 | 7.6 | 8.2 | 0.75 | 5.8 | 0.64 | 0.15 | |
KANA35N-1 | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 3.59 | 11.5 | 13.1 | 13.65 | 1.25 | 8.8 | 1.57 | 0.33 |
KANA40N-1 | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 3.97 | 16.1 | 17.6 | 18.95 | 1.5 | 11.7 | 2.75 | 0.61 |
KANA50N-1 | 15.88 | 9.53 | 10.2 | 5.09 | 20.3 | 21.8 | 23 | 2 | 14.6 | 4.41 | 1.01 |
KANA60N-1 | 19.05 | 12.7 | 11.9 | 5.96 | 25.4 | 26.9 | 29.45 | 2.4 | 17.5 | 6.28 | 1.49 |
KANA80N-1 | 25.4 | 15.9 | 15.9 | 7.94 | 32.3 | 35.4 | 36.9 | 3.2 | 23 | 10.69 | 2.5 |
KANA100N-1 | 31.75 | 19.1 | 19.1 | 9.54 | 40.2 | 43.2 | 45.05 | 4 | 28.9 | 17.06 | 3.85 |
KANA120N-1 | 38.1 | 25.4 | 22.2 | 11.1 | 50.4 | 53.8 | 55.9 | 4.8 | 35 | 23.93 | 5.66 |
KANA140N-1 | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 54.6 | 58.6 | 60.5 | 5.6 | 40.7 | 32.36 | 7.19 |
KANA160N-1 | 50.8 | 31.8 | 28.6 | 14.3 | 64.9 | 69.6 | 71.85 | 6.4 | 46.7 | 40.89 | 9.63 |
Xích mạ nickel được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp thực phẩm và bao bì; các tính chất đặc trưng của nickel là một kim loại đặc biệt thích hợp cho nhiều ứng dụng, nó được sử dụng trong môi trường nước ở thể lỏng, thể khí, axit và kiềm.
GỌI NGAY 0908 019 678
để được tư vấn và hỗ trợ các sản phẩm linh kiện cơ khí chính hãng, chất lượng tốt
Cơ Khí Nguyên Việt
E-mail: gianghai307@gmail.com (Mr. Hai)